Architektura, analýza, bezpečnost
Návrh a vývoj
Řízení projektů a IT
Kalendář kurzů
| Kurz | Místo | Datum | Délka | Jazyk | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Agile Architecture | Praha | 18.11.2026 – 19.11.2026 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Open Agile Architecture | online | 18.11.2026 – 19.11.2026 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Open Agile Architecture | Praha | 24.5.2027 – 25.5.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Open Agile Architecture | online | 24.5.2027 – 25.5.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Open Agile Architecture | Praha | 15.11.2027 – 16.11.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Open Agile Architecture | online | 15.11.2027 – 16.11.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | Praha | 30.11.2026 – 2.12.2026 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | Praha | 14.12.2026 – 16.12.2026 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | online | 14.12.2026 – 16.12.2026 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | Praha | 17.3.2027 – 19.3.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | online | 17.3.2027 – 19.3.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | Praha | 24.5.2027 – 26.5.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | online | 24.5.2027 – 26.5.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | Praha | 20.9.2027 – 22.9.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | online | 20.9.2027 – 22.9.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | Praha | 29.11.2027 – 1.12.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | online | 29.11.2027 – 1.12.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | Praha | 13.12.2027 – 15.12.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | online | 13.12.2027 – 15.12.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | online | 19.4.2027 – 21.4.2027 | 3 dny | EN | 34 900 Kč |
| L1 (Foundation) TOGAF 10 | online | 23.11.2027 – 25.11.2027 | 3 dny | EN | 34 900 Kč |
| L2 (Practitioner) TOGAF 10 | Praha | 3.12.2026 – 3.12.2026 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) TOGAF 10 | online | 3.12.2026 – 3.12.2026 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) TOGAF 10 | Praha | 27.5.2027 – 27.5.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) TOGAF 10 | online | 27.5.2027 – 27.5.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) TOGAF 10 | Praha | 23.9.2027 – 23.9.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) TOGAF 10 | online | 23.9.2027 – 23.9.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) TOGAF 10 | Praha | 2.12.2027 – 2.12.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) TOGAF 10 | online | 2.12.2027 – 2.12.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) TOGAF 10 | online | 22.4.2027 – 22.4.2027 | 1 den | EN | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) TOGAF 10 | online | 26.11.2027 – 26.11.2027 | 1 den | EN | 11 900 Kč |
| L1 + L2 TOGAF 10 | Praha | 30.11.2026 – 3.12.2026 | 4 dny | CZ | 43 900 Kč |
| L1 + L2 TOGAF 10 | online | 30.11.2026 – 3.12.2026 | 4 dny | CZ | 43 900 Kč |
| L1 + L2 TOGAF 10 | Praha | 24.5.2027 – 27.5.2027 | 4 dny | CZ | 43 900 Kč |
| L1 + L2 TOGAF 10 | online | 24.5.2027 – 27.5.2027 | 4 dny | CZ | 43 900 Kč |
| L1 + L2 TOGAF 10 | Praha | 20.9.2027 – 23.9.2027 | 4 dny | CZ | 43 900 Kč |
| L1 + L2 TOGAF 10 | online | 20.9.2027 – 23.9.2027 | 4 dny | CZ | 43 900 Kč |
| L1 + L2 TOGAF 10 | Praha | 29.11.2027 – 2.12.2027 | 4 dny | CZ | 43 900 Kč |
| L1 + L2 TOGAF 10 | online | 29.11.2027 – 2.12.2027 | 4 dny | CZ | 43 900 Kč |
| L1 + L2 TOGAF 10 | online | 19.4.2027 – 22.4.2027 | 4 dny | EN | 43 900 Kč |
| L1 + L2 TOGAF 10 | online | 23.11.2027 – 26.11.2027 | 4 dny | EN | 43 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | Praha | 7.12.2026 – 8.12.2026 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | online | 7.12.2026 – 8.12.2026 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | Praha | 11.3.2027 – 12.3.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | online | 11.3.2027 – 12.3.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | Bratislava | 6.4.2027 – 7.4.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | online | 6.4.2027 – 7.4.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | Praha | 17.5.2027 – 18.5.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | online | 17.5.2027 – 18.5.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | Praha | 29.9.2027 – 30.9.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | online | 29.9.2027 – 30.9.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | Praha | 6.12.2027 – 7.12.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L1 (Foundation) ArchiMate | online | 6.12.2027 – 7.12.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| L2 (Practitioner) ArchiMate | Praha | 9.12.2026 – 9.12.2026 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) ArchiMate | online | 9.12.2026 – 9.12.2026 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) ArchiMate | Bratislava | 8.4.2027 – 8.4.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) ArchiMate | online | 8.4.2027 – 8.4.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) ArchiMate | Praha | 19.5.2027 – 19.5.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) ArchiMate | online | 19.5.2027 – 19.5.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) ArchiMate | Praha | 1.10.2027 – 1.10.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) ArchiMate | online | 1.10.2027 – 1.10.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) ArchiMate | Praha | 8.12.2027 – 8.12.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L2 (Practitioner) ArchiMate | online | 8.12.2027 – 8.12.2027 | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| L1 + L2 ArchiMate | Praha | 7.12.2026 – 9.12.2026 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 + L2 ArchiMate | online | 7.12.2026 – 9.12.2026 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 + L2 ArchiMate | Bratislava | 6.4.2027 – 8.4.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 + L2 ArchiMate | online | 6.4.2027 – 8.4.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 + L2 ArchiMate | Praha | 17.5.2027 – 19.5.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 + L2 ArchiMate | online | 17.5.2027 – 19.5.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 + L2 ArchiMate | Praha | 29.9.2027 – 1.10.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 + L2 ArchiMate | online | 29.9.2027 – 1.10.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 + L2 ArchiMate | Praha | 6.12.2027 – 8.12.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| L1 + L2 ArchiMate | online | 6.12.2027 – 8.12.2027 | 3 dny | CZ | 34 900 Kč |
| IT architektura bank | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| IT architektura bank | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| SOA a integrace | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| SOA a integrace | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Vývoj software – cesta k úspěchu | Praha | na vyžádání | 2 dny | SK | 23 900 Kč |
| Vývoj software – cesta k úspěchu | online | na vyžádání | 2 dny | SK | 23 900 Kč |
| Business architektura | Praha | 12.5.2027 – 13.5.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Business architektura | online | 12.5.2027 – 13.5.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Business architektura | Praha | 11.11.2027 – 12.11.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Business architektura | online | 11.11.2027 – 12.11.2027 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Metada Platform Foundation | Praha | 10.12.2026 – 11.12.2026 | 2 dny | CZ | 25 000 Kč |
| Metada Platform Foundation | online | 10.12.2026 – 11.12.2026 | 2 dny | CZ | 25 000 Kč |
| Metada Platform Foundation | Praha | 30.3.2027 – 31.3.2027 | 2 dny | CZ | 25 000 Kč |
| Metada Platform Foundation | online | 30.3.2027 – 31.3.2027 | 2 dny | CZ | 25 000 Kč |
| Metada Platform Foundation | Praha | 5.10.2027 – 6.10.2027 | 2 dny | CZ | 25 000 Kč |
| Metada Platform Foundation | online | 5.10.2027 – 6.10.2027 | 2 dny | CZ | 25 000 Kč |
| Archi | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Archi | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Apache Kafka Intro | Praha | na vyžádání | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| Apache Kafka Intro | online | na vyžádání | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| Apache Kafka Essentials | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Apache Kafka Essentials | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Solution architektura | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Solution architektura | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| ZoKB do detailu – nižší režim | Praha | 28.1.2027 – 29.1.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – nižší režim | online | 28.1.2027 – 29.1.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – nižší režim | Praha | 25.3.2027 – 26.3.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – nižší režim | online | 25.3.2027 – 26.3.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – nižší režim | Praha | 9.9.2027 – 10.9.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – nižší režim | online | 9.9.2027 – 10.9.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – vyšší režim | Praha | 3.12.2026 – 4.12.2026 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – vyšší režim | online | 3.12.2026 – 4.12.2026 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – vyšší režim | Praha | 4.2.2027 – 5.2.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – vyšší režim | online | 4.2.2027 – 5.2.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – vyšší režim | Praha | 1.4.2027 – 2.4.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – vyšší režim | online | 1.4.2027 – 2.4.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – vyšší režim | Praha | 17.6.2027 – 18.6.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – vyšší režim | online | 17.6.2027 – 18.6.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – vyšší režim | Praha | 23.9.2027 – 24.9.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB do detailu – vyšší režim | online | 23.9.2027 – 24.9.2027 | 2 dny | CZ | 12 900 Kč |
| ZoKB pro vrcholné vedení | online | 11.2.2027 – 11.2.2027 | 1 den | CZ | 3 900 Kč |
| ZoKB pro vrcholné vedení | online | 9.6.2027 – 9.6.2027 | 1 den | CZ | 3 900 Kč |
| Analýza rizik | Praha | 1.12.2026 – 1.12.2026 | 1 den | CZ | 7 900 Kč |
| Analýza rizik | online | 1.12.2026 – 1.12.2026 | 1 den | CZ | 7 900 Kč |
| Analýza rizik | Praha | 12.2.2027 – 12.2.2027 | 1 den | CZ | 7 900 Kč |
| Analýza rizik | online | 12.2.2027 – 12.2.2027 | 1 den | CZ | 7 900 Kč |
| Analýza rizik | Praha | 7.5.2027 – 7.5.2027 | 1 den | CZ | 7 900 Kč |
| Analýza rizik | online | 7.5.2027 – 7.5.2027 | 1 den | CZ | 7 900 Kč |
| Analýza rizik | Praha | 17.9.2027 – 17.9.2027 | 1 den | CZ | 7 900 Kč |
| Analýza rizik | online | 17.9.2027 – 17.9.2027 | 1 den | CZ | 7 900 Kč |
| Implementace legislativních změn pomocí TOGAF | Praha | 11.12.2026 – 11.12.2026 | 1 den | CZ | 9 900 Kč |
| Implementace legislativních změn pomocí TOGAF | online | 11.12.2026 – 11.12.2026 | 1 den | CZ | 9 900 Kč |
| Implementace legislativních změn pomocí TOGAF | Praha | 12.3.2027 – 12.3.2027 | 1 den | CZ | 9 900 Kč |
| Implementace legislativních změn pomocí TOGAF | online | 12.3.2027 – 12.3.2027 | 1 den | CZ | 9 900 Kč |
| Implementace legislativních změn pomocí TOGAF | Praha | 8.10.2027 – 8.10.2027 | 1 den | CZ | 9 900 Kč |
| Implementace legislativních změn pomocí TOGAF | online | 8.10.2027 – 8.10.2027 | 1 den | CZ | 9 900 Kč |
| UML pro analytiky | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| UML pro analytiky | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Umělá inteligence v praxi | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Umělá inteligence v praxi | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Sparx EA pro mírně pokročilé | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Sparx EA pro mírně pokročilé | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Business analýza | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Business analýza | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| BABOK | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| BABOK | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Příprava k certifikaci OCUP 2 Foundation | Praha | 18.11.2026 – 19.11.2026 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Příprava k certifikaci OCUP 2 Foundation | online | 18.11.2026 – 19.11.2026 | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| BPMN 2 | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| BPMN 2 | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Rozšiřte si Sparx Enterprise Architect | Praha | na vyžádání | 1 den | CZ | 11 900 Kč |
| Sparx Enterprise Architect: MDG technologie | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Úvod do SQL | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Datové modelování | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Datové modelování | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Modelování případů užití | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Modelování případů užití | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Agilní přístupy k požadavkům | Praha | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
| Agilní přístupy k požadavkům | online | na vyžádání | 2 dny | CZ | 23 900 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.